Investor Relations
At our company, we value open and transparent communication with our investors. As a publicly traded company, we understand the importance of keeping our shareholders informed about our performance and financial status. That’s why we make sure to provide regular updates on our website, including financial reports, earnings releases, and other important information.
Additionally, you can find information on our investor relations contacts, upcoming events and presentations, and other resources to help you stay informed about our company’s developments. We are committed to providing our investors with the information they need to make informed decisions about their investment in our company.
Opis działalności spółki
Mycodern SA to polska firma specjalizująca się w produkcji suplementów diety oraz żywności funkcjonalnej, w tym wytwarzaniu żelków witaminowych. W ofercie firmy znajdują się produkty w postaci kapsułek twardych, kapsułek miękkich softgel, napojów funkcjonalnych oraz żelków witaminowych.
DANE TELEADRESOWE
Ulica: | ul. Jaśkowa Dolina 132/20 |
Kod: | 80-286 |
Miejscowość: | Gdańsk |
Kraj: | Polska |
Relacje Inwestorskie: | Bartosz Groth |
Telefon: | +48 690 085 985 |
Internet: | www.mycodern.com |
Email: | [email protected] |
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa spółki: | Mycodern SA |
Prezes: | Bartosz Groth |
EKD: | sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów |
Liczba akcji: | 63 853 170 |
NIP: | 6342351875 |
KRS: | 0000384510 |
EKD: | 46,76 |
Ticker GPW: | MCD |
ISIN: | PLMDNPL00013 |
KAPITAŁ AKCYJNY
Liczba akcji: | 63 853 170 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 4 |
Liczba głosów na WZA: | 6 385 317 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 57 761 814 |
Kapitał akcyjny: | 6 385 317,00 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 90,46% |
Wartość nominalna akcji: | 0,10 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 57 761 814 |
Free float: | 9,54% | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 90,46% |
ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE
Akcjonariusz | Liczba akcji | % akcji | Liczba głosów | % głosów | Data zmiany |
---|---|---|---|---|---|
Bartosz Groth | 17 401 266 | 27,25 | 17 401 266 | 27,25 | 2023-03-08 |
Jacek Wasita | 3 415 037 | 5,35 | 3 415 037 | 5,35 | 2023-03-08 |
Michał Przyłęcki | 19 544 245 | 30,61 | 19 544 245 | 30,61 | 2023-03-08 |
Piotr Zawadzki | 17 401 266 | 27,25 | 17 401 266 | 27,25 | 2023-03-08 |
EMISJE
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria A – przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2011-02-23 | 7 100 000 710 000,00 | 0,10 | 0,10 | 7 100 000 710 000,00 | KDPW: KRS: GPW: | 2011-04-22 |
seria B – przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2011-02-23 | 790 000 79 000,00 | 0,10 | 0,10 | 7 890 000 789 000,00 | KDPW: KRS: GPW: | 2011-04-22 |
seria C – subskrypcja prywatna | 2011-10-28 | 975 170 546 095,20 | 0,10 | 0,56 | 8 865 170 886 517,00 | KDPW: KRS: GPW: | 2012-02-20 |
podział akcji serii A na serie A1 i A2 seria A1-6845000, seria A2-255000 | 2011-10-28 | KDPW: KRS: GPW: | 2012-01-05 | ||||
seria D – subskrypcja prywatna | 2022-11-04 | 54 988 000 27 494 000,00 | 0,10 | 0,50 | 6 385 317 63 853 170,00 | KDPW: KRS: GPW: |
SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Bartosz Groth | Prezes Zarządu | 2023-09-12 | – |
SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Lewandowska Katarzyna | Członek RN | 2022-11-04 | – |
Zaręba Michał | Członek RN | 2022-11-04 | – |
Bobrowski Paweł | Członek RN | 2022-11-04 | – |
Darasewicz Mateusz | Członek RN | 2022-11-04 | – |
Wiktoria Groth | Członek RN | 2023-10-23 | – |
Management Board of Mycodern S.A. based in Gdańsk (“Issuer” “Company”), in reference to the report current EBI No. 22/2023 of October 11, 2023 in the scope of the decision taken by the Issuer’s Management Board resolution on increasing the share capital by closed subscription (subscription rights for existing shareholders) within the authorized capital, on Today, an announcement was published in the Court and Economic Monitor terms and conditions of the offer for the purchase of series E shares by existing shareholders and their implementation subscription rights. Detailed information regarding the conditions and procedure for purchasing series shares E and the required documents are posted on the Company’s website at: address: www.mycodern.com.
– Bartosz Groth – President of the Management Board